﻿1 00005U 58002B   22221.31834512  .00000255  00000-0  29705-3 0  9994
2 00005  34.2634 336.5046 1848132 275.4677  63.8983 10.84990872290287
1 00011U 59001A   22221.55374636  .00000128  00000-0  64664-4 0  9996
2 00011  32.8730 354.4944 1466526 353.4950   4.8357 11.86160060367966
1    12U 59001B   22221.44187552  .00000108  00000-0  41309-4 0  9993
2    12  32.9087 130.8390 1665650 233.4456 110.1176 11.44690528612279
1 00016U 58002A   22221.52639671 -.00000016  00000-0 -39202-4 0  9999
2 00016  34.2786  53.4475 2027064 299.7101  41.6825 10.48822617541057
1 00020U 59007A   22221.53582791  .00000218  00000-0  94383-4 0  9994
2 00020  33.3418 271.4237 1664402 102.0660 277.0589 11.56244956321232
1 00022U 59009A   22221.54355878  .00001777  00000-0  14840-3 0  9993
2 00022  50.2832  24.0642 0134145  13.8094 346.6467 14.97268184587586
1    29U 60002B   22221.71184699  .00000179  00000-0  57157-4 0  9999
2    29  48.3782 211.5493 0024260 342.5502  17.4574 14.74694946334243
1 00045U 60007A   22221.40290391  .00000152  00000-0  65593-4 0  9999
2 00045  66.6947 117.4078 0247609 106.2110 256.6388 14.33883547178073
1    46U 60007B   22221.76980511  .00000194  00000-0  60194-4 0  9997
2    46  66.6897  89.4606 0216699 267.1685  90.4606 14.49749571252628
1    47U 60007C   22221.51324213  .00000179  00000-0  65543-4 0  9998
2    47  66.6640 220.8871 0218995  90.3851 272.2348 14.42386739248042
1 00050U 60009B   22221.22562039 -.00000066  00000-0  19078-3 0  9999
2 00050  47.2283 211.7972 0113000 138.8790 222.0581 12.20121571765799
1 00051U 60009C   22221.50889137 -.00000044  00000-0  39646-3 0  9991
2 00051  47.2130  84.8383 0107702 331.9309  27.5700 12.18283408759553
1 00053U 60009E   22221.37844403  .00000013  00000-0  95114-3 0  9992
2 00053  47.2795   4.5248 0098641 233.8986 125.2638 12.17274605763934
1    58U 60013A   22221.81439029  .00000087  00000-0  70234-5 0  9994
2    58  28.3275  80.4055 0164882  74.8395 287.0322 13.46336324 44792
1 00059U 60013B   22221.16375154  .00000100  00000-0  19076-4 0  9993
2 00059  28.2473 157.5354 0189058  15.8271 344.8086 13.53002785 52326
1 00082U 61004B   22221.20998934 -.00000030  00000-0  61616-6 0  9994
2 00082  38.8611 180.0925 1172330 261.1040  85.5417 12.26021151903884
1 00085U 61004C   22221.37169886  .00003685  00000-0  71599-3 0  9997
2 00085  38.7694 333.6396 0373091 335.1803  23.1402 14.27643847 42645
1 00107U 61013A   22221.29486645  .00002642  00000-0  33748-3 0  9994
2 00107  28.7872  77.4203 0541590  64.3228 301.2262 14.10221799 76764
1 00115U 60002D   22221.36941122  .00000915  00000-0  13295-3 0  9990
2 00115  48.1660 107.7870 0033505 100.7993 259.6694 14.84513698308088
1 00116U 61015A   22221.59924929 -.00000019  00000-0  44749-4 0  9992
2 00116  66.8095  93.6399 0076292 185.2489 174.7799 13.91839975100781
1 00117U 61015B   22221.38129220 -.00000041  00000-0  27997-4 0  9992
2 00117  66.8111 196.3655 0080953 206.9411 152.7454 13.89898294 98395
1 00118U 61015C   22221.29413664  .00000021  00000-0  63894-4 0  9994
2 00118  66.7659 329.7782 0084014 188.0782 171.8955 14.01803038118745
1 00119U 61015D   22221.02041581  .00000260  00000-0  14153-3 0  9999
2 00119  66.7282  80.8086 0108738 203.1113 156.5072 14.23698967157624
1 00120U 61015E   22221.16118086  .00000323  00000-0  15821-3 0  9994
2 00120  66.7066 140.4697 0123134 299.8955  58.9954 14.25816865147332
1 00121U 61015F   22221.46466175 -.00000033  00000-0  30512-4 0  9997
2 00121  66.7482 299.5202 0100707 268.1833  90.7713 13.99754242129313
1 00122U 61015G   22221.44030400  .00001472  00000-0  24751-3 0  9998
2 00122  66.7483 227.8239 0078133 246.1614 113.1302 14.70832213185466
1 00123U 61015H   22221.46125968  .00000253  00000-0  10627-3 0  9998
2 00123  66.6836 210.4931 0121658 222.7077 136.4522 14.37477553176916
1 00124U 61015J   22221.43073621  .00000030  00000-0  43222-4 0  9995
2 00124  66.5454  10.5618 0071181  24.0852 336.3546 14.30980866157153
1   125U 61015K   22221.77621868  .00000315  00000-0  23566-3 0  9999
2   125  66.8747 207.1893 0072597   9.0766 351.1614 14.05775297119791
1 00126U 61015L   22221.49595371  .00000572  00000-0  21587-3 0  9994
2 00126  66.7101 239.3278 0073590 220.0020 139.5648 14.36946555161817
1 00127U 61015M   22221.35866355  .00000629  00000-0  22254-3 0  9998
2 00127  66.8305  92.4135 0070403   1.8685 358.2668 14.39614499163600
1 00128U 61015N   22221.36877017 -.00000018  00000-0  39672-4 0  9993
2 00128  66.6749  98.2742 0097870 207.8287 151.7541 14.01293485117772
1 00130U 61015Q   22221.22602944 -.00000023  00000-0  37521-4 0  9993
2 00130  66.7712 141.7841 0088743 202.3138 157.4074 13.98800150114492
1 00131U 61015R   22221.43487473  .00000011  00000-0  58831-4 0  9998
2 00131  66.7367  10.9129 0084668 326.4372  33.1363 14.00825078106228
1 00132U 61015S   22221.43876917 -.00000023  00000-0  40545-4 0  9991
2 00132  66.6584 210.5544 0068458  56.3845 304.3742 13.94378690107377
1 00133U 61015T   22221.32075237  .00000188  00000-0  12695-3 0  9991
2 00133  67.1150 186.0417 0057023 189.1134 170.8933 14.18727187133486
1   134U 61015U   22221.56377954  .00000047  00000-0  86690-4 0  9990
2   134  66.8792 270.2090 0076935 130.4210 230.3619 13.96946862109490
1 00136U 61015W   22221.45258578  .00000766  00000-0  29363-3 0  9991
2 00136  67.5297 285.7993 0062014 239.0456 120.4549 14.34384080154351
1 00138U 61015Y   22221.26463076  .00000172  00000-0  16168-3 0  9993
2 00138  67.1563 321.3413 0029835 155.9499 204.2990 14.02095404105278
1 00141U 61015AB  22221.39558099  .00000245  00000-0  27017-3 0  9997
2 00141  66.5875 254.9886 0063649 248.9879 110.4380 13.87174514 76430
1 00144U 61015AE  22221.55853286  .00000098  00000-0  14152-3 0  9996
2 00144  66.4987 267.7590 0043773 189.4027 170.6234 13.90301391 88876
1 00145U 61015AF  22221.51123232  .00000214  00000-0  18831-3 0  9992
2 00145  66.9254 269.0363 0071009 254.4703 104.8535 14.01590132119323
1 00147U 61015AH  22221.51658254  .00000196  00000-0  13032-3 0  9998
2 00147  66.6190  46.3325 0057512 331.5046  28.2905 14.19640749134332
1 00148U 61015AJ  22221.37661559  .00000284  00000-0  20143-3 0  9994
2 00148  65.7734 202.8873 0158228 314.9046  43.9278 14.06280217560713
1 00150U 61015AL  22221.17474657 -.00000018  00000-0  56729-4 0  9992
2 00150  66.2487 130.4633 0062970 344.6191  15.2962 13.81581508913832
1 00152U 61015AN  22221.62221641  .00000209  00000-0  15058-3 0  9997
2 00152  66.5891 301.7970 0145678  72.7672 288.9310 14.09486728127565
1 00154U 61015AQ  22221.59947324  .00000184  00000-0  15897-3 0  9991
2 00154  66.6582  95.8357 0091688 261.5290  97.5394 14.04706490118821
1 00155U 61015AR  22221.25291657  .00000700  00000-0  24378-3 0  9994
2 00155  66.8796  57.5489 0053440 270.5785  88.9196 14.40318350157567
1 00158U 61015AU  22221.35030030  .00000076  00000-0  33405-3 0  9991
2 00158  67.0731  81.6207 0606984  18.1114 344.0530 12.65409568827162
1 00159U 61015AV  22221.40006538 -.00000076  00000-0 -18056-4 0  9992
2 00159  65.5259 105.5050 0373869 333.7205  24.5262 13.02233543897487
1 00162U 61017A   22221.45608221 -.00000044  00000-0  34244-4 0  9991
2 00162  47.8994 285.7590 0044545 151.6010 208.7324 14.44178886188222
1 00163U 61018A   22221.17093338  .00000002  00000-0  49367-3 0  9993
2 00163  91.1465 144.8983 0098228 262.5107  96.4597  8.91835210988470
1 00167U 61017D   22221.05737304 -.00000091  00000-0  26812-4 0  9991
2 00167  47.8446 116.3355 0091178 106.5032 254.5892 14.22893424164067
1 00172U 61015AY  22221.25142590  .00000151  00000-0  28810-3 0  9999
2 00172  67.0683 147.6605 0135290 341.9184  17.7092 13.57721984 13873
1 00177U 61015BB  22221.40725425  .00000329  00000-0  20319-3 0  9998
2 00177  66.6667 198.0293 0119963 351.9905   7.9265 14.13668733142094
1 00178U 61015BC  22221.34083857  .00000014  00000-0  68672-4 0  9994
2 00178  66.8641 200.1973 0086690 278.8599  80.2673 13.92456765101194
1 00188U 61018C   22221.24016822  .00000024  00000-0  78510-2 0  9996
2 00188  91.1386 147.5859 0112166 117.9566 243.2712  8.93810107992411
1 00192U 61028A   22221.52616140 -.00000003  00000-0  60041-3 0  9991
2 00192  95.8694 287.5523 0137027 264.6855  93.8350  8.67765831926065
1 00194U 61028C   22221.16823754 -.00000061  00000-0 -24057-1 0  9994
2 00194  95.8616 310.5102 0401314 132.4807 231.0694  8.70089102930801
1 00195U 61028D   22220.10410553 -.00000022  00000-0 -84007-2 0  9996
2 00195  95.8691 269.2247 0118927   1.3529 358.7627  8.65608685921120
1 00196U 61018D   22221.03854440  .00000000  00000-0 -67887-3 0  9999
2 00196  91.1531 143.1461 0125878  44.3300 316.7572  8.89685177983474
1 00202U 61031A   22221.34610231  .00000038  00000-0  19199-4 0  9998
2 00202  32.4363 212.7010 0101256 322.3028  37.0532 13.63572492 28715
1 00204U 61031C   22221.45907046  .00000060  00000-0  46960-4 0  9996
2 00204  32.4419 282.9955 0098663  37.8137 322.9368 13.64905242 30576
1 00205U 61031B   22221.42188751  .00000035  00000-0  16664-4 0  9998
2 00205  32.4421 353.8477 0101716 103.2884 257.9103 13.62433710 26964
1 00210U 61015BE  22221.49601081  .00000278  00000-0  30537-3 0  9992
2 00210  66.4559 232.4355 0039721 125.7595 234.7183 13.86430971 70074
1 00223U 61015BK  22221.44425224 -.00000057  00000-0  15539-4 0  9996
2 00223  66.8907 134.9689 0074609 250.5707 108.7298 13.88693947 95385
1 00224U 61015BL  22221.44629473  .00000145  00000-0  12873-3 0  9993
2 00224  66.7365 112.3177 0072026 302.1350 233.8650 14.08509752114011
1 00225U 61015BM  22221.31931315  .00000604  00000-0  23976-3 0  9997
2 00225  66.8017 346.5249 0111856 197.5133 162.2099 14.32072432155719
1 00226U 62002A   22221.49752885 -.00000038  00000-0  36374-4 0  9996
2 00226  48.2954 256.0893 0078402 217.0292 142.5180 14.45810531164667
1 00227U 62002B   22220.93276842  .00000164  00000-0  99541-4 0  9993
2 00227  48.1462 186.5905 0131520  23.3376 337.3416 14.38471520141400
1 00228U 62002C   22221.31150850  .00001623  00000-0  13742-3 0  9996
2 00228  48.4278 247.7591 0014126 188.7591 171.3088 15.03264391228896
1   230U 61015BN  22221.53629849  .00000005  00000-0  57542-4 0  9995
2   230  66.8824 267.3337 0087373 109.5603 251.4939 13.96198128109702
1 00232U 61015BQ  22221.40190061  .00000136  00000-0  14528-3 0  9993
2 00232  66.8207 101.6489 0054481  22.2699 338.0732 13.99468777109916
1 00233U 61015BR  22221.52324673  .00003175  00000-0  61705-3 0  9990
2 00233  66.8493 180.6578 0027140 165.1934 194.9984 14.64252940170698
1 00234U 61015BS  22220.98814478  .00000097  00000-0  11175-3 0  9993
2 00234  66.8765  60.8657 0064797  72.0970 288.7166 14.02462142113851
1 00235U 61015BT  22221.36996455 -.00000032  00000-0  24251-4 0  9993
2 00235  66.9540 199.8356 0170161 311.8924  46.7753 14.08954715122839
1   243U 61015BY  22221.62808474  .00000414  00000-0  34722-3 0  9990
2   243  66.4647 300.4355 0037989 268.6137  91.0591 13.97841203 86875
1 00244U 61015BZ  22221.34898244  .00000048  00000-0  91554-4 0  9994
2 00244  66.8410  86.7847 0069410 359.3378   0.7600 13.94795184102732
1 00245U 61015CA  22221.49086282  .00000637  00000-0  37142-3 0  9998
2 00245  66.1022 258.3324 0060137 296.9354  62.5595 14.14385006128535
1   246U 61015CB  22221.82472092 -.00000051  00000-0  20595-4 0  9990
2   246  66.8711 350.8209 0060994  41.8273 318.7441 13.85830528429313
1 00252U 61015CD  22221.59996623  .00000245  00000-0  31992-3 0  9998
2 00252  67.0771 266.8347 0053132 162.8077 275.9308 13.76451302 57514
1 00253U 61015CE  22221.56539936  .00001965  00000-0  40417-3 0  9998
2 00253  66.9262  17.4174 0029912 184.2131 175.8784 14.62488915170848
1   254U 61015CF  22221.77166574  .00000827  00000-0  26630-3 0  9993
2   254  66.7759  96.3481 0063091  67.1136 293.6613 14.43137053170376
1 00260U 61015CG  22221.29173829  .00000662  00000-0  25739-3 0  9994
2 00260  66.7718 331.3747 0042221  97.8179 262.7719 14.35417911153688
1 00261U 61015CH  22221.23126674  .00000037  00000-0  76175-4 0  9992
2 00261  66.6829 323.6043 0094293 223.1368 136.2301 14.00068778114925
1   262U 61015CJ  22221.70021171  .00001185  00000-0  36341-3 0  9996
2   262  66.4649 311.9259 0081226 340.1273  19.6670 14.43470274154810
1 00263U 61015CK  22221.26444601  .00000627  00000-0  21036-3 0  9990
2 00263  66.5326 321.2550 0108684 186.4675 202.5308 14.40787815180030
1 00264U 61015CL  22221.36250416  .00000876  00000-0  38209-3 0  9997
2 00264  66.5292   1.7902 0033923 275.7453  83.9775 14.28414235131879
1 00268U 61015CN  22221.57399486  .00000313  00000-0  10918-2 0  9997
2 00268  67.9378 267.7150 0644464  83.7685 352.4565 12.50643212777165
1   271U 62010A   22221.82797060 -.00000001  00000-0 -91637-3 0  9999
2   271  86.6729 160.6680 0329316 318.4768  39.1542  9.41309881 73601
1 00273U 62010C   22220.71274246  .00000014  00000-0  17421-2 0  9994
2 00273  86.6701 143.2710 0300133 158.0094 203.4003  9.43760848 78407
1 00274U 62010D   22221.35787230  .00000046  00000-0  82144-2 0  9997
2 00274  86.6740 177.6057 0357261  85.5479 278.6142  9.39389760 68582
1   299U 61015CQ  22221.57044829  .00000045  00000-0  11819-3 0  9993
2   299  67.1684  56.1530 0200129 261.7171  96.1163 13.68034290 37005
1 00309U 62025A   22221.46080530  .00000277  00000-0  82747-4 0  9990
2 00309  58.0921 340.2347 0197307 128.8931 232.9880 14.57175251176409
1 00312U 62025C   22220.81926526  .00000173  00000-0  66280-4 0  9995
2 00312  58.2488 121.2401 0204407 229.0851 129.2322 14.55095476153475
1 00318U 61015CU  22220.83419201  .00002225  00000-0  24348-3 0  9996
2 00318  66.5369   8.5431 0064655   2.6818 357.4642 14.88566360202496
1 00320U 61015CW  22221.05556314  .00000128  00000-0  79106-4 0  9994
2 00320  66.9057  90.4689 0134533  19.4069 341.2081 14.27425743167231
1 00323U 61015CZ  22221.22113953 -.00000075  00000-0  31965-5 0  9998
2 00323  66.8445  72.5996 0070763  34.2815 326.2813 14.13593437129273
1 00324U 61015DA  22221.34320767 -.00000007  00000-0  40051-4 0  9995
2 00324  66.8686 342.1797 0070337 339.1598  20.6626 14.10618563124310
1 00325U 61015DB  22221.38809527  .00000300  00000-0  18073-3 0  9999
2 00325  66.9157  99.9692 0056842  10.1993 350.0239 14.18760506133151
1 00327U 61015DD  22221.54197578  .00000061  00000-0  10713-3 0  9992
2 00327  66.5415 258.7152 0118240 320.4457  38.8034 13.89850018 91056
1 00329U 61015DF  22221.01945330  .00000174  00000-0  28742-3 0  9999
2 00329  66.7802  73.1196 0119793 214.6218 296.1713 13.65417475 37716
1 00330U 61015DG  22221.40895995  .00000444  00000-0  33336-3 0  9990
2 00330  66.9797 196.2187 0044072  97.9305 262.6787 14.02871934 98976
1 00333U 61015DK  22221.50418457  .00001419  00000-0  31473-3 0  9991
2 00333  66.7125 114.0530 0061050 288.7940  70.6556 14.59121911181858
1   334U 61015DL  22221.86373338 -.00000030  00000-0  35515-4 0  9990
2   334  66.9257   7.0276 0075393  35.9123 324.6990 13.91330948100699
1 00335U 61015DM  22221.18207488  .00000343  00000-0  20600-3 0  9992
2 00335  66.8421 133.9869 0036399 143.5608 216.7973 14.17911041127358
1 00336U 61015DN  22221.45060451  .00000047  00000-0  13417-3 0  9999
2 00336  67.0282 235.0958 0072293  61.2711  10.2411 13.68553663 46524
1 00337U 61015DP  22221.35507631  .00000090  00000-0  16315-3 0  9993
2 00337  67.0105   4.1481 0106527 196.1429 163.6241 13.74741067 51150
1 00340U 62029A   22221.01011889 -.00000013  00000-0  70437-4 0  9993
2 00340  44.8068  59.7627 2431131 223.0547 320.6387  9.12864969  3829
1 00341U 62029B   22221.25484043  .00000030  00000-0  47043-3 0  9990
2 00341  44.8056 322.6736 2415718 333.4538  27.6719  9.14237130  6337
1   350U 61015DQ  22221.72215248  .00000057  00000-0  59450-4 0  9990
2   350  66.9107 231.9082 0123228 138.1881 222.8710 14.20926703163413
1 00351U 61015DR  22221.47354604  .00001605  00000-0  38862-3 0  9996
2 00351  66.7512  35.3345 0038760 314.0097  45.7821 14.55248272171061
1 00353U 61015DT  22221.17373822  .00016270  00000-0  12548-2 0  9994
2 00353  66.5002 301.3794 0005207 125.7990 234.3627 15.01705528191570
1 00354U 61015DU  22221.42475353  .00000082  00000-0  21902-3 0  9994
2 00354  67.0673  27.3793 0172710 214.2690 169.6106 13.48428759288004
1 00355U 61015DV  22221.57916760  .00000237  00000-0  52464-3 0  9992
2 00355  67.2235 191.5519 0242568 124.1061 344.1903 13.32307255961453
1 00357U 61015DX  22221.30762361  .00000444  00000-0  32698-3 0  9998
2 00357  66.8098 176.3059 0009040 169.1497 190.9785 14.04610483 97797
1 00369U 62039A   22221.49272177  .00001001  00000-0  11802-3 0  9993
2 00369  98.4912 180.7457 0091184   0.5483 359.5813 14.84474566206223
1 00397U 62047A   22221.52230513  .00000325  00000-0  57284-4 0  9998
2 00397  58.3045 269.1991 0012491  48.2052 312.0058 14.89017965202194
1 00402U 61015EB  22221.49683556  .00001700  00000-0  53019-3 0  9993
2 00402  66.6623 116.5088 0047182 275.4585  84.1139 14.42643452136331
1 00403U 61015EC  22220.99694538  .00000004  00000-0  74420-4 0  9996
2 00403  66.8411  62.3574 0014871  70.2151   4.0599 13.80828850 76709
1 00404U 61015ED  22221.42220148  .00000388  00000-0  83396-3 0  9994
2 00404  66.4688 172.8018 0565290 205.9051 151.2649 12.90743579861475
1 00405U 61015EE  22221.44577612  .00000051  00000-0  14577-3 0  9990
2 00405  66.8913 208.0097 0079095  65.0680  13.7804 13.65942227 39832
1 00406U 61015EF  22221.59200608  .00000293  00000-0  41147-3 0  9996
2 00406  66.7785  66.1886 0127207 257.3717 134.3880 13.67297113 28600
1 00407U 61015EG  22221.27266925  .00002230  00000-0  57381-3 0  9996
2 00407  66.3261 140.4811 0074447 156.8431  11.9206 14.50482227124865
1 00408U 61015EH  22221.32338777  .00000113  00000-0  19101-3 0  9994
2 00408  66.7843 225.0103 0068383 351.0834  21.3411 13.75320537111970
1 00409U 61015EJ  22221.53883717  .00000537  00000-0  26701-3 0  9991
2 00409  66.7152  46.7802 0061825 115.7277 245.0218 14.23609890140572
1 00410U 61015EK  22221.50573126 -.00000021  00000-0  55499-4 0  9996
2 00410  66.6930 167.6083 0020079 233.6396 233.6582 13.76184733 66349
1 00414U 61015EP  22221.43566286  .00000011  00000-0  87492-4 0  9997
2 00414  66.4436 275.4612 0055654 258.8047 114.3093 13.77148646 68154
1 00416U 61015ER  22221.57052631  .00000369  00000-0  23810-3 0  9997
2 00416  66.5216 288.1098 0071148  29.0264 331.4750 14.12641719132880
1 00417U 61015ES  22221.43517397  .00000099  00000-0  87162-4 0  9999
